Planned Locomotive Roster*
June 2025 | Service Level | Steam Services | Diesel Services |
---|---|---|---|
1 | Yellow timetable | 34070 | 20066 |
2 | Blue timetable | 34070 | |
3 | Green timetable | 34070 | 117 |
4 | Green timetable | 563 | 117 |
5 | Blue timetable | 563 | |
6 | Blue timetable | 34070 | |
7 | Green timetable | 34070 | 117 |
8 | Blue timetable | 34070 | tbc |
9 | Blue timetable | 34070 | |
10 | Green timetable | 34070 | 117 |
11 | Green timetable | 34070 | 117 |
12 | Blue timetable | 34070 | |
13 | Blue timetable | 34070 | |
14 | Green timetable | 34070 | 117 |
15 | Blue timetable | 34070 | |
16 | Blue timetable | 34070 | |
17 | Green timetable | 34070 | 117 |
18 | Green timetable | 34070 | 117 |
19 | Blue timetable | 34070 | |
20 | Blue timetable | 34070 | |
21 | Green timetable | 34070 | 117 |
22 | Blue timetable | 34070 | |
23 | Blue timetable | 34070 | |
24 | Green timetable | 34070 | 117 |
25 | Green timetable | 34070 | 117 |
26 | Blue timetable | 34070 | |
27 | Roads to Rail | tbc | tbc |
28 | Roads to Rail | tbc | tbc |
29 | Roads to Rail | tbc | tbc |
30 | Blue timetable | 34070 |
*Rosters are subject to change at short notice.
Last updated: 02/06/2025